Фінансовий звіт КУ»ІРЦ»
про надходження та використання всіх отриманих коштів
за І квартал 2024р
КЕКВ | Профінансовано | Касові видатки
|
Заробітна плата | 391,5 | 391,5 |
Медикаменти | 0,0 | 0,0 |
Енергоносії в т.ч.: | 81,3 | 81,3 |
вода | 0,6 | 0,6 |
електроенергія | 80,3 | 80,3 |
вивезення відходів | 0,4 | 0,4 |
інші видатки в т.ч.: | 8,7 | 8,7 |
оплата відряджень | 2,9 | 2,9 |
оплата послуг окрім комунальних ( послуги: інтернет, телекомунікаційні, утилізація відходів, профдезроботи, ремонт локальних електромереж, перевірка та перезарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином) ЗАЛИШИТИ СВОЇ | 4,4 | 4,4 |
Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (офісний папір) | 1,4 | 1,4 |
Навчання | 0,0 | 0,0 |
Всього | 481,5 | 481,5 |
Інформація КУ «ІРЦ” за І квартал 2024р
про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
благодійна допомога до закладу не надходила
про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду кошти не надходили
Залишок коштів станом 01.01.2024 року –5грн
Залишок коштів станом 01.04.2024 року –5грн
Фінансовий звіт КУ»ІРЦ»
про надходження та використання всіх отриманих коштів
за 3 квартал 2024р
КЕКВ | Профінансовано | Касові видатки
|
Заробітна плата | 1310,6 | 1310,6 |
Медикаменти | 0,0 | 0,0 |
Енергоносії в т.ч.: | 104 | 104 |
вода | 2,4 | 2,4 |
електроенергія | 100,7 | 100,7 |
вивезення відходів | 0,9 | 0,9 |
інші видатки в т.ч.: | 25,5 | 25,5 |
оплата відряджень | 2,9 | 2,9 |
оплата послуг окрім комунальних ( послуги: інтернет, телекомунікаційні, перевірка та перезарядка вогнегасників) | 20,1 | 20,1 |
Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю ( канцелярське приладдя) | 2,5 | 2,5 |
Навчання | 0,0 | 0,0 |
Всього | 1440,1 | 1440,1 |
За рахунок коштів бюджету розвитку придбано мультимедійне обладнання на суму 246794 грн.
Інформація КУ «ІРЦ” за ІІІ квартал 2024р
про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
благодійна допомога до закладу не надходила
про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду кошти не надходили
Залишок коштів станом 01.01.2024 року –5грн
Залишок коштів станом 01.10.2024 року –5грн